ODYSSEY OF THE MIND 창의융합교육 솔루션
구분 | 시간 배당 기준 | 비고 |
---|---|---|
초등학교 1~2학년 | 238 | ① 학년군의 창의적 체험활동 시간 배당은 연간 34주를 기준으로 2년간의 기준 수업 시수를 나타낸 것이다. |
초등학교 3~4학년 | 204 | |
초등학교 5~6학년 | 204 | |
중학교 | 306 | ① 교과(군)별 및 창의적 체험활동 시간 배당은 연간 34주를 기준으로 3년간의 기준 수업 시수를 나타낸 것이다. |
고등학교 | 18학점(288시간) | ① 창의적 체험활동의 학점 수는 최소 이수 학점이며 ( ) 안의 숫자는 이수 학점을 시간 수로 환산한 것이다. |
ODYSSEY OF THE MIND 창의융합교육 솔루션